Welcome! If you've come for access to the newest
Harlem Globetrotters All New Magic Pass presale codes - scroll down for the list of events, tap one and see what is available or coming soon! Our site only provides official verified, current and future Harlem Globetrotters All New Magic Pass presale passwords.
We have 3 Harlem Globetrotters All New Magic Pass presales happening and 3 more passwords expected soon.
Right now there are presales for Harlem Globetrotters All New Magic Pass with events scheduled in
the following places:
- Albany, GA
- Albany, NY
- Alexandria, LA
- Allentown, PA
- Asheville, NC
- Augusta, ME
- Baltimore, MD
- Bangor, ME
- Baton Rouge, LA
- Beaumont, TX
- Bemidji, MN
- Boston, MA
- Bridgeport, CT
- Brooklyn, NY
- Buffalo, NY
- Casper, WY
- Cedar Rapids, IA
- Charleston, WV
- Charlotte, NC
- Charlottesville, VA
- Cincinnati, OH
- Clarksville, TN
- Columbia, SC
- Columbus, OH
- Corbin, KY
- Corpus Christi, TX
- Dallas, TX
- Dayton, OH
- Detroit, MI
- Dubuque, IA
- Duluth, GA
- Edmonton, AB
- El Paso, TX
- Everett, WA
- Fairfax, VA
- Fayetteville, NC
- Florence, SC
- Fort Wayne, IN
- Fresno, CA
- Gainesville, FL
- Glendale, AZ
- Grand Forks, ND
- Grand Rapids, MI
- Greenville, SC
- Hamilton, ON
- Hershey, PA
- Huntington, WV
- Huntsville, AL
- Idaho Falls, ID
- Indianapolis, IN
- Inglewood, CA
- Kanata, ON
- Kennewick, WA
- Knoxville, TN
- Lafayette, LA
- Las Cruces, NM
- Laval, QC
- Lexington, KY
- Lincoln, NE
- Louisville, KY
- Macon, GA
- Madison, WI
- Manchester, NH
- Milwaukee, WI
- Mississauga, ON
- Moline, IL
- Montreal, QC
- Murray, KY
- Nashville, TN
- New York, NY
- North Little Rock, AR
- Omaha, NE
- Ontario, CA
- Orlando, FL
- Pensacola, FL
- Peoria, IL
- Petersburg, VA
- Philadelphia, PA
- Phoenix, AZ
- Pikeville, KY
- Pittsburgh, PA
- Portland, ME
- Portland, OR
- Prescott Valley, AZ
- Raleigh, NC
- Reading, PA
- Rio Rancho, NM
- Rochester, MN
- Rochester, NY
- Rockford, IL
- Rosemont, IL
- Sacramento, CA
- Saginaw, MI
- Saint Louis, MO
- San Francisco, CA
- San Jose, CA
- Saskatoon, SK
- Savannah, GA
- Seattle, WA
- Sioux City, IA
- Southaven, MS
- St Catharines, ON
- Tallahassee, FL
- Toledo, OH
- Trenton, NJ
- Tulsa, OK
- Uniondale, NY
- Washington, DC
- Wichita Falls, TX
- Wilkes Barre, PA
- Winnipeg, MB
- Worcester, MA
- Youngstown, OH
Passe Magique Harlem Globetrotters - 12h30 À 13h | Place Bell | Laval, QC | Apr 18, 2026 • 12:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSE MAGIQUE - 17h30 à 18h00 | Centre Bell | Montreal, QC | Apr 17, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Paramount Fine Foods Centre | Mississauga, ON | Apr 16, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-min interactive event from 12:30pm-1:00pm | Charleston Coliseum | Charleston, WV | Apr 11, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All New Magic Pass has 1 other presale: these codes are still to be announced (1 code TBA)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | Marshall Health Network Arena (formerly Mountain Health Arena) | Huntington, WV | Apr 10, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass | Appalachian Wireless Arena (Formerly Eastern Kentucky Expo Ctr) | Pikeville, KY | Apr 8, 2026 • 5:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Don Haskins Center | El Paso, TX | Apr 4, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass | VSU Multi-Purpose Center | Petersburg, VA | Apr 3, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm 6:00pm) | NMSU Pan American Center | Las Cruces, NM | Apr 3, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Rio Rancho Events Center | Rio Rancho, NM | Apr 2, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-min On-Court Experience from (5:30pm-6:00pm) | Kay Yeager Coliseum | Wichita Falls, TX | Mar 31, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Bojangles Coliseum | Charlotte, NC | Mar 28, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30 PM - 6:00 PM | BOK Center | Tulsa, OK | Mar 27, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | Bon Secours Wellness Arena | Greenville, SC | Mar 27, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All New Magic Pass Pre-Show Event (5:30PM-6:00PM) | Albany Civic Center | Albany, GA | Mar 25, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30PM - 6:00PM) | Macon Coliseum | Macon, GA | Mar 24, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (1:30pm-2:00pm) | Gas South Arena | Duluth, GA | Mar 22, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass | Harrah's Cherokee Center - Asheville | Asheville, NC | Mar 21, 2026 • 3:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Crown Coliseum | Fayetteville, NC | Mar 20, 2026 • 5:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Lenovo Center | Raleigh, NC | Mar 19, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30pm-6:00pm | Baxter Arena | Omaha, NE | Mar 19, 2026 • 5:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Pinnacle Bank Arena | Lincoln, NE | Mar 17, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (1:30pm-2:00pm) | Chesapeake Employers Insurance Arena | Baltimore, MD | Mar 15, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass | John Paul Jones Arena | Charlottesville, VA | Mar 12, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass 5:30pm-6:00pm | Ford Wyoming Center | Casper, WY | Mar 10, 2026 • 5:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute Interactive Event From 1:30pm-2:00pm | EagleBank Arena | Fairfax, VA | Mar 8, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Alerus Center | Grand Forks, ND | Mar 7, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass:30-minute interactive event from 11:30am to 12:00pm | Capital One Arena | Washington, DC | Mar 7, 2026 • 11:31am | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | Tyson Events Center | Sioux City, IA | Mar 4, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 3:30pm- 4:00pm | Xfinity Mobile Arena | Philadelphia, PA | Mar 1, 2026 • 5:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2:00PM | Desert Diamond Arena | Glendale, AZ | Mar 1, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 10:30am-11:00am | Xfinity Mobile Arena | Philadelphia, PA | Mar 1, 2026 • 12:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30pm-6:00pm | PHX Arena (formerly Footprint Center) | Phoenix, AZ | Feb 28, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30pm-1:00pm | PHX Arena (formerly Footprint Center) | Phoenix, AZ | Feb 28, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30pm-1:00pm | CURE Insurance Arena | Trenton, NJ | Feb 28, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30pm-6:00pm | Findlay Toyota Center | Prescott Valley, AZ | Feb 27, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | PPL Center | Allentown, PA | Feb 26, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Mohegan Arena at Casey Plaza | Wilkes Barre, PA | Feb 25, 2026 • 5:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30pm-6:00pm | Toyota Arena | Ontario, CA | Feb 24, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (1:30pm-2:00pm) | GIANT Center | Hershey, PA | Feb 22, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale, NY | Feb 21, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | The Santander Arena | Reading, PA | Feb 20, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | Intuit Dome | Inglewood, CA | Feb 20, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Save Mart Center | Fresno, CA | Feb 19, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Mayo Civic Center Arena | Rochester, MN | Feb 16, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (1:30pm-2:00pm) | Barclays Center | Brooklyn, NY | Feb 15, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (1:30-2:00pm) | American Airlines Center | Dallas, TX | Feb 15, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Five Flags Center | Dubuque, IA | Feb 14, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-new Magic Pass: 30-minute Interactive Event From 5:30-6:00pm | Alliant Energy PowerHouse | Cedar Rapids, IA | Feb 13, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Cross Insurance Arena | Portland, ME | Feb 12, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Hilliard Center Arena | Corpus Christi, TX | Feb 11, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-min On-Court Experience from (5:30pm-6:00pm) | Cross Insurance Center | Bangor, ME | Feb 11, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Augusta Civic Center | Augusta, ME | Feb 10, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 11:30AM - 12:00PM | MVP Arena | Albany, NY | Feb 8, 2026 • 1:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30pm-1:00pm | Mountain America Center | Idaho Falls, ID | Feb 7, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Blue Cross Arena | Rochester, NY | Feb 7, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass 5:30pm-6pm | Doggett Ford Park | Beaumont, TX | Feb 6, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | KeyBank Center | Buffalo, NY | Feb 6, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Meridian Centre | St Catharines, ON | Feb 5, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive events from 5:30pm-6:00pm | TD Coliseum | Hamilton, ON | Feb 4, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event 5:30pm-6:00pm) | Toyota Center Kennewick | Kennewick, WA | Feb 4, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All New Magic Pass: 30-min On-court Experience From 1:30pm-2:00pm | Canadian Tire Centre | Kanata, ON | Feb 1, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2:30PM | Von Braun Center Propst Arena | Huntsville, AL | Feb 1, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute Interactive Event From 1:30pm-2:00pm | Climate Pledge Arena | Seattle, WA | Feb 1, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | Bridgestone Arena | Nashville, TN | Jan 31, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Bridgestone Arena | Nashville, TN | Jan 31, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | F&M Bank Arena | Clarksville, TN | Jan 30, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | The Corbin Arena | Corbin, KY | Jan 28, 2026 • 5:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | CFSB Center | Murray, KY | Jan 26, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2PM | Landers Center | Southaven, MS | Jan 25, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2:00PM | Angel Of The Winds Arena | Everett, WA | Jan 25, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass | Covelli Centre | Youngstown, OH | Jan 25, 2026 • 1:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2PM | Simmons Bank Arena | North Little Rock, AR | Jan 24, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2:00PM | Moda Center | Portland, OR | Jan 24, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All New Magic Pass Pre-Show Event (12:30pm-1:00pm) | Little Caesars Arena | Detroit, MI | Jan 24, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30 PM-6:00 PM) | Laborde Earles Coliseum | Alexandria, LA | Jan 19, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All New Magic Pass: 30 minute interactive event from 4:30PM-5PM | Golden 1 Center | Sacramento, CA | Jan 19, 2026 • 6:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All New Magic Pass: 30 minute interactive event from 11:30AM-12PM | Golden 1 Center | Sacramento, CA | Jan 19, 2026 • 1:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event from 1:30PM to 2:00PM | Chase Center | San Francisco, CA | Jan 18, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30pm-6:00pm | Gainbridge Fieldhouse | Indianapolis, IN | Jan 17, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2:00PM | Tech CU Arena | San Jose, CA | Jan 17, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30PM - 1:00PM | Raising Canes River Center Arena | Baton Rouge, LA | Jan 17, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 12:30pm-1:00pm | Gainbridge Fieldhouse | Indianapolis, IN | Jan 17, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | KFC Yum! Center | Louisville, KY | Jan 16, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | Lafayette Cajundome | Lafayette, LA | Jan 16, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All New Magic Pass Pre-Show Event (5:30PM - 6:00 PM) | Food City Center | Knoxville, TN | Jan 15, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-new Magic Pass Pre-show Event(5:30pm-6:00pm) | Pensacola Bay Center | Pensacola, FL | Jan 14, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (5:30pm-6:00pm) | Donald L. Tucker Civic Center | Tallahassee, FL | Jan 13, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 5:30PM - 6:00PM | Exactech Arena at the Stephen C. O'Connell Center | Gainesville, FL | Jan 12, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass 30-minute interactive event from 1:30pm-2:00pm | Rogers Place | Edmonton, AB | Jan 11, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2:00PM | Peoria Civic Center | Peoria, IL | Jan 11, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-new Magic Pass Pre-show Event (5:30-6:00pm) | Chaifetz Arena | Saint Louis, MO | Jan 10, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-show Event (12:30pm-1:00pm) | Addition Financial Arena | Orlando, FL | Jan 10, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-new Magic Pass Pre-show Event (12:30-1:00pm) | Chaifetz Arena | Saint Louis, MO | Jan 10, 2026 • 2:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event 5:30PM-6:30PM | SaskTel Centre | Saskatoon, SK | Jan 7, 2026 • 7:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass | Vibrant Arena at the Mark | Moline, IL | Jan 7, 2026 • 5:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All New Magic Pass:30-minute interactive event from 3:30-4:00PM | Canada Life Centre | Winnipeg, MB | Jan 4, 2026 • 5:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass Pre-Show Event (1:30pm-2:00pm) | DCU Center | Worcester, MA | Jan 4, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All-New Magic Pass: 30-minute interactive event from 1:30PM - 2:00PM | Van Andel Arena | Grand Rapids, MI | Jan 4, 2026 • 3:00pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All-New Magic Pass | The Sanford Center | Bemidji, MN | Jan 3, 2026 • 5:30pm | Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlem Globetrotters All New Magic Pass has 1 other presale: these codes are still to be announced (1 code TBA)
|
